BQF系列装药器

2021-08-17| BCJ系列装药车主要手段性能参数 |
| 课题 | BQF-100 | BQF-50 |
| 装药量(kg) | 100 | 50 |
| 药简容积( dm3 ) | 150 | 75 |
| 工作风压( MPa ) | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 |
| 承受最大风压( MPa ) | 0.7 | 0.7 |
| 使用输药软管内径( mm ) | φ25、φ 32 | φ25、φ 32 |
| 外形尺寸:长x宽x高( mm ) | 980x 760x 1265 | 700x 700x 1100 |
| 自重(kg) | 85 | 66 |
Produced By 大汉线上 大汉版通发布体系
更新:2026-08-08 16:55:09
|
链接:https://www.hwgzc.com/art/2021/8/10/art_7700_289333.html
|
来源:中福在线官方指定唯一官方网址及备案认证查询 - 中福在线(山西)公司 民爆装置 BQF系列装药器